檢查項目 | | 檢查內容可篩檢之徵兆、症狀或疾病 |
---|
一般檢查 (general data) | | 了解生命徵象及身體基本功能是否正常 體重過重、肥胖、睡眠呼吸中止、皮下脂肪多、頭重感、頭暈、頭痛、耳鳴、失眠、視力障礙、肩 頸部酸痛、四肢麻木感等、心悸亢進、呼吸短促、胸部壓迫感、蛋白尿、夜尿、水腫、心跳快速、疲倦、嘴唇發白、胸悶 |
體脂肪 (body fat exam) | | 了解標準體重、體脂肪、身體質量指數;以判斷是否有肥胖的情形及程度 適應症狀:體重過重、肥胖、睡眠呼吸中止、皮下脂肪多。 |
理學檢查 (Physical examination) | | 醫師透過問診及視診、觸診、聽診等方式,發現一些身體是否有異常現象。如:甲狀腺腫大、淋巴腺腫大、下肢水腫靜脈曲張、心雜音、肺部疾病、皮膚潰瘍、四肢活動等。 適應症狀:皮膚異物、潰瘍、眼瞼蒼白、皮膚蒼白、嘴唇蒼白、呼吸急促、心律不整、心跳快、脖子腫、水腫、腫脹、肢體感覺異常、排便出血 |
尿液常規 (urinary analysis) | | 此項檢查可了解是否泌尿道感染、糖尿病、泌尿道結石、血尿、急慢性腎炎、腎病變等疾病。 適應症狀:頻尿、尿急、排尿疼痛、解尿灼熱感、下腹疼痛、尿液混濁狀、畏冷顫抖、發高燒、全身虛弱、腰痛、噁心嘔吐 |
胸部正面x光 (chest X-ray) | | 檢查有無肺結核、支氣管擴張、肺炎、肋膜積水、肺部異常變化、心臟肥大等。 適應症狀:持續咳嗽、持續咳痰、痰中帶血、胸痛、哮鳴、喘鳴、呼吸急促 |
胸部側面X光 | | 篩檢心臟肥大、肺結核、肺氣腫、肺炎肋膜積水 適應症狀:持續咳嗽、持續咳痰、痰中帶血、胸痛、哮鳴、喘鳴、呼吸急促 |
肺功能 | | 檢查是否有呼吸系統的疾病及其嚴重程度,如:氣喘、肺氣腫、慢性支氣管炎、阻塞性肺部通氣障礙、限制性肺部通氣障礙等。 適應症狀:長期咳嗽有痰、呼吸困難、支氣管內壁腫大、黏液分泌物增多、咳嗽、反覆感染肺病、咳痰、呼吸喘鳴 |
視力檢查 (visual exam) | | 了解視力狀況,並檢驗是否有辦色力異常。 適應症狀:眼睛容易疲勞、無法看清近物、中心視力模糊、週邊視力模糊、視野缺損、夜間視力變差、無法分辨紅、綠、藍三原色 |
聽力檢查 | | 了解是否有聽力障礙 |
靜止心電圖 (Resting EKG) | | 可藉由心電圖上的波形,得知是否有心博異常、心肌缺氧、心肌梗塞、心臟肥大、心律不整等各種心臟異常情形。 適應症狀:心絞痛、胸悶痛、胸口壓迫感、喉嚨緊緊的、口角麻麻、 肩部疼痛,頸部疼痛,上臂(尤其是左手麻麻的症狀)疼痛,下頷麻痛、上腹部疼痛、胸口疼痛的時間大於20分鐘、肋膜尖銳疼痛、疼痛輻射到下肢、冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、喘、呼吸困難,心悸 |
運動心電圖 (Exercise EKG) | | 可藉由心電圖上的波形,得知是否有心搏異常、心肌缺氧、心肌梗塞、心臟肥大或心律不整等各種心臟異常情形。 適應症狀:心絞痛、胸悶痛、胸口壓迫感、喉嚨緊緊的、口角麻麻、 肩部疼痛,頸部疼痛,上臂(尤其是左手麻麻的症狀)疼痛,下頷麻痛、上腹部疼痛、胸口疼痛的時間大於20分鐘、肋膜尖銳疼痛、疼痛輻射到下肢、冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、喘、呼吸困難,心悸 |
骨質密度檢查 (bone mass density analysis) | | 將骨骼的強度以比例方式表現出來,並可知骨質疏鬆及流失情況。 適應症狀:背部疼痛、身軀彎腰變矮、體重減輕、大腿活動僵硬、下肢活動疼痛、走路遲緩、行動吃力、反覆跌倒、體重減輕、四肢無力、平衡變差 |
腹部超音波 (abdominal sonogram exam) | | 檢查器官包含肝、膽、脾、胰、腎等器官。可檢查出組織之腫瘤、囊腫、結石及其它病變等。 適應症狀:發燒、疲倦、頭暈、食慾差,黃疸、右上腹疼痛、上腹悶痛、腹脹、體重減輕、腹水、下肢水腫、嘔吐、左上腹不適、凝血異常、上腹悶痛、貧血、血尿、腰痛 |
甲狀腺超音波 (Thyroid ultrasound) | | 甲狀腺結構是否有甲狀腺腫瘤、甲狀腺發炎、頸部腫塊等。 適應症狀:呼吸不暢、吞咽困難、聲音嘶啞、頸部變粗、脖子腫 |
頸動脈超音波 | | 此項檢查可知血管壁表面及內部是否有粥狀動脈硬化斑塊,亦可測得脊椎動脈供應顱內血管之血流量,測定有無動脈狹窄、阻塞等。 適應症狀:頭痛,手腳或臉部突然發麻或無力;困惑,口齒不清,或聽不懂別人的話;單眼或雙眼視力突然模糊;舉步困難,昏眩,失去平衡或協調,脖子緊。 |
心臟超音波檢查 (Cardiac sonogram exam) | | 透過心臟結構和血流影像和訊號,可評估心臟血流狀況及診斷心室肥大、瓣膜性心臟病等。 適應症狀:心絞痛、胸悶痛、胸口壓迫感、喉嚨緊緊的、口角麻麻、 肩部疼痛,頸部疼痛,上臂(尤其是左手麻麻的症狀)疼痛,下頷麻痛、上腹部疼痛、胸口疼痛的時間大於20分鐘、肋膜尖銳疼痛、疼痛輻射到下肢、冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、喘、呼吸困難,心悸 |
血液常規檢查 (Blood Routine) | | 了解體內是否有貧血、發炎、細菌感染、過敏及凝血功能等初步篩檢。 適應症狀:發燒、貧血、缺氧、呼吸困難、頭昏頭暈、感染、發炎、紅、腫、痛、經常瘀青 |
飯前血糖 (AC Sugar) | | 空腹時血液中的糖分測定,若數值過高時即懷疑有糖尿病,胰臟方面等內分泌或代謝疾病。 適應症狀:口渴,喝水多,尿多,體重下降,視力下降,口腔疾病,頭暈、肢體麻木,足部症狀,手腳浮腫,性慾減退 |
糖化血色素 (HbA1c) | | 糖尿病進階檢查及治療控制指標 適應症狀:多吃、多喝、多吃、多尿、體重減少、疲勞,四肢無力、麻痺、皮膚及性器官搔癢、視力衰退、抵抗力降低,皮膚產生病變,傷口癒合能力差 |
肝臟功能檢查 (liver function test) | | 肝功能障礙或當臟器及組織產生異常時,其數值會上升。 適應症狀:不明出血、凝血功能異常、蜘蛛痣、黃疸、茶色尿、倦怠、疲倦、皮膚黃、眼白黃、腹部腫脹、右腹痛、腹絞痛 |
實質性肝炎 (r-GT) | | 當肝臟及膽道發生異常或因飲酒、服藥或病毒所引起,其數值會上升。 適應症狀:發燒、疲倦、疲勞、倦怠、噁心、嘔吐、皮膚、眼睛變黃(黃疸) |
膽囊功能 (bilirubin level test) | | 為肝機能指標,當膽道阻塞或肝功能異常時,其數值會上升。 適應症狀:黃疸、皮膚癢、大便呈灰白色、容易瘀傷、疲倦、食慾不振、黃疸、腹痛 。 |
B型肝炎檢查 (hepatits B profile test) | | HBs-Ag抗原檢查,可了解有無B型肝炎病毒感染;HBs-Ab抗體可了解身體抵抗病毒的能力。 適應症狀:急性發作時,可能出現皮膚和眼睛發黃(黃疸)、茶色尿液、極度疲勞、疲倦、噁心、嘔吐、腹部不適 |
腎功能 (renal function test) | | 腎功能評價指標。尿素氮(BUN)偏高者可能為腎功能異常者、脫水或高蛋白飲食,偏低常見於低蛋白飲食者;肌酸酐(Cr)偏高,可能為腎功能異常。 適應症狀:泡沫尿、夜尿、多尿、血尿、蛋白尿、排尿狀況改變、身體虛弱、容易疲累、易喘疲勞、虛弱、頭昏、貧血 |
痛風檢查 (gout exam) | | 由血液中尿酸值,可判斷出尿酸產生排泄的情形是否有保持平衡,出現高值時,應懷疑為痛風、尿路結石等。 適應症狀:腳趾關節痛、尿路結石、下肢紅腫熱痛、痛風石造成皮膚潰瘍、喝酒或攝取高普林食物後發作,關節紅腫熱痛,關節痛,走路腳痛 |
心血管疾病危險因子檢查 (cardiovascular risk factor test) | | 此項檢查可知體內膽固醇是否過高,若數值偏高容易發生血管病變,後續發生高血壓、心肌梗塞、冠狀動脈血管疾病、中風等心血管疾病機率就會提高。 適應症狀:心絞痛、胸悶痛、胸口壓迫感、喉嚨緊緊的、口角麻麻、 肩部疼痛,頸部疼痛,上臂(尤其是左手麻麻的症狀)疼痛,下頷麻痛、上腹部疼痛、胸口疼痛的時間大於20分鐘、肋膜尖銳疼痛、疼痛輻射到下肢、冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、喘、呼吸困難,心悸 |
甲狀腺刺激素 (TSH) | | 診斷自體甲狀腺疾病及區分非自體免疫性狀腺腫大或甲狀腺功能低下相關疾病 適應症狀:焦慮、易緊張、情緒起伏大、失眠、發抖、週期四肢麻痺、心跳加快、心悸、心律不整、體重減輕、皮膚濕潤、怕熱出汗、眼突、視力模糊、怕光、頸部腫脹、脖子變粗、喉嚨異物感、經期紊亂或停經、不孕、流產、容易疲勞、體重增加、心跳變慢、食慾降低、畏寒、皮膚乾燥、掉髮、四肢無力、聲音嘶啞 |
肝癌非特異性篩檢 (AFP) | | 消化系統腫瘤的指標,需配合影像檢查協助診斷。 適應症狀:右上腹脹痛、食慾不振、體重驟降、右肩疼痛、噁心或嘔吐、黃疸(眼睛或皮膚泛黃)、腹水 |
腸胃道癌非特異性篩檢 (CEA) | | 消化器官的腫瘤指標,需配合影像檢查協助診斷。 適用症狀:腸阻塞、腹痛、便秘、腹瀉、疲倦、厭食、體重減輕、糞便有血、排便習慣改變、裡急後重持續便意感、糞便中帶有黏液、糞便如鉛筆一樣細、腹絞痛、肚子痛 |
胰臟癌非特異性篩檢 (CA199) | | 消化系統腫瘤的指標,包含消化器官癌、胰臟炎等,需配合影像檢查協助診斷。 適應症狀:食慾不佳、體重減輕、上腹痛、腰背痛、皮膚變黃、眼白變黃、嘔吐 |
鼻咽癌非特異性篩檢 (EBIgA) | | 鼻咽癌篩檢的腫瘤指標,需配合影像檢查協助診斷。 適應症狀:頸部淋巴腺腫大、頭頸部區域的疼痛、單側頭痛、口鼻部出血、鼻塞、鼻咽或膿性鼻漏。聽力障礙、耳鳴及耳阻塞感。 |
攝護腺癌非特異性篩檢(男性) (PSA) | | 前列腺癌的指標,包含肥大症、前列腺癌,需配合影像檢查協助診斷。 適應症狀:解尿困難、頻尿、尿路感染、尿柱細小或解完尿仍有餘尿、膀胱出口阻塞、急性尿滯留、血尿與尿失禁,骨頭疼痛。 |
乳酸脫氫酶 (LDH) | | 當體內各器官或是細胞組織遭到損壞時,血液中的LDH數值會上升。 |
磷酸肌酸酵素檢查 (cpk) | | 了解肌肉或心臟等組織有無發生損傷及其程度,若偏高多見於肌肉疾病患者、甲狀腺功能低下及運動後。 適應症狀:胸痛、下顎、頸部、手臂、胃或背部有疼痛感、虛弱感、呼吸變得短促、體虛、頭暈、出汗和嘔吐、疲勞、噁心、暈眩、昏迷、頸部痛。 |
電解質檢查-鈣 (Ca) | | 評估血液中電解質含量多寡 適應症狀:變矮、駝背、睡眠品質差、腳容易抽筋、肩頸痠痛、腰痠、泌尿道結石、不愛曬太陽、骨質流失、骨質疏鬆 |
電解質檢查-氯 (Cl) | | 評估血液中電解質含量多寡 適應症狀:脫毛、倦怠、鹼中毒、掉牙齒、呼吸徐緩、食慾不振、肌肉衰弱無力、四肢麻木、刺痛、心律失常、低血鉀、肌肉無力、反應遲鈍 |
電解質檢查-鈉 (Na) | | 評估血液中電解質含量多寡 適應症狀:無力,食慾不佳、噁心、嘔吐、抽搐、昏迷 |
電解質檢查-鉀 (K) | | 評估血液中電解質含量多寡 適應症狀:抽筋、心悸、便秘、疲倦、血壓上升、手腳麻、肌肉無力、厭食 |
類半胱胺酸 (Homocysteine) | | 類半胱胺酸過高與冠狀動脈疾病、中風、周邊血管疾病有關 適應症狀:維生素不足、心血管風險。 |
醫聯網為串聯健康照護供需雙邊價值為任務的資訊共享平台(platform)。我們提供一個效率、透明的平台,讓健康檢查及健康促進等資源更有效率地共享。同時,我們將致力於推動自主健康管理及預防醫學觀念,落實健康生活方式,進而促進每一位平台使用者的健康。醫聯網之健檢方案資訊,均由各醫療機構自行刊登編輯。