備註:
1、專案內容項目不得更換或退費。
2、以上方案適用於台灣地區、澎湖、金門、馬祖之貴賓。
3、高檢中心保有更改檢查內容、項目、費用,以及暫停或中止本專案之權利。
4、套案使用期限:110/1/1-110/12/31。
<其他未盡事宜,請以檢查中心公告為主>
*預約專案之貴賓,請務必留下可聯繫的手機號碼,以確保健檢預約相關事項的時效性*
彰化秀傳高檢中心網頁https://www.scmh.org.tw/dept/adhc/package_detail.aspx?sn=244
檢查項目 | | 檢查內容可篩檢之徵兆、症狀或疾病 |
---|
一般檢查 (general data) | | 了解生命徵象及身體基本功能是否正常 適應症狀:體重過重、肥胖、睡眠呼吸中止、皮下脂肪多、頭重感、頭暈、頭痛、耳鳴、失眠、視力障礙、肩 頸部酸痛、四肢麻木感等、心悸亢進、呼吸短促、胸部壓迫感、蛋白尿、夜尿、水腫、心跳快速、疲倦、嘴唇發白、胸悶 |
身體組成分析 (Body composition analysis) | | 身體組成分析儀是利用電阻原理來檢測身體組成之儀器。人體是由水、蛋白質、脂肪和骨質組成,這些物質平衡地存在於健康的身體之內,一旦失衡就可能產生水腫、肥胖或其他相關疾病,或慢性病、骨質疏鬆、防禦機能損害等。 適應症狀:肥胖、皮下脂肪多、肌肉量、礦物質分布、總水量、肌肉量、蛋白質量、內臟脂肪 |
理學檢查 (Physical exam.) | | 醫師透過問診及視診、觸診、叩診、聽診等方式,發現一些身體是否有異常現象。如:甲狀腺腫大、淋巴腺腫大、下肢水腫靜脈曲張、心雜音、肺部疾病、皮膚潰瘍、四肢活動、前列腺肥大、乳房硬塊、痔瘡等。 對應症狀:皮膚異物、潰瘍、眼瞼蒼白、皮膚蒼白、嘴唇蒼白、呼吸急促、心律不整、心跳快、脖子腫、水腫、腫脹、肢體感覺異常、乳房硬塊、乳房皮膚異常 |
尿液常規 (Urinary analysis) | | 此項檢查可了解是否泌尿道感染、糖尿病、泌尿道結石、血尿、急慢性腎炎、腎病變等疾病。 適應症狀:頻尿、尿急、排尿疼痛、解尿灼熱感、下腹疼痛、尿液混濁狀、畏冷顫抖、發高燒、全身虛弱、腰痛、噁心嘔吐 |
糞便潛血檢查 (Fecal occult blood test) | | 檢查消化道有無出血情形,也是大腸癌初步篩檢項目,需配合大腸鏡檢查協助診斷。 適應症狀:常出現腹痛或絞痛、體重減輕、排便出血或帶有黏液、排便急迫感、排便習慣改變。 |
心電圖檢查 (ECG examination) | | 可藉由心電圖上的波形,得知是否有心博異常、心肌缺氧、心肌梗塞、心臟肥大、心律不整等各種心臟異常情形。 適應症狀:心絞痛、胸悶痛、胸口壓迫感、喉嚨緊緊的、口角麻麻、 肩部疼痛,頸部疼痛,上臂(尤其是左手麻麻的症狀)疼痛,下頷麻痛、上腹部疼痛、胸口疼痛的時間大於20分鐘、肋膜尖銳疼痛、疼痛輻射到下肢、冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、喘、呼吸困難,心悸 |
視力檢查 (Visual exam.) | | 了解視力狀況,並檢驗是否有辦色力異常。 適應症狀:眼睛容易疲勞、無法看清近物、中心視力模糊、週邊視力模糊、視野缺損、夜間視力變差、無法分辨紅、綠、藍三原色 |
腹部超音波 (Abdominal sonogram exam) | | 檢查器官包含肝、膽、脾、胰、腎等器官。可檢查出組織之腫瘤、囊腫、結石及其它病變等。 適應症狀:發燒、疲倦、頭暈、食慾差,黃疸、右上腹疼痛、上腹悶痛、腹脹、體重減輕、腹水、下肢水腫、嘔吐、左上腹不適、凝血異常、上腹悶痛、貧血、血尿、腰痛 |
乳房超音波檢查(女性) (Breast ultrasound) | | 檢查乳房相關疾病,包含乳房纖維腺瘤、纖維囊腫、腫瘤等。 適應症狀:乳房腫塊、乳頭凹陷、乳頭有溼疹樣皮膚病變、乳房異常出血、乳房不正常分泌物、乳房皮膚紅腫、潰爛或橘皮樣變化、腋下淋巴腺腫大、乳房上無法癒合的傷口 |
攝護腺超音波檢查(男性) (Prostate ultrasound) | | 了解是否有攝護腺腫大或攝護腺癌 |
甲狀腺超音波 (Thyroid ultrasound) | | 檢測是否有甲狀腺腫瘤、甲狀腺囊腫、甲狀腺結節等形態異常 |
自律神經檢測 (Autonomic nerve test) | | 利用自律神經分析儀綜合各項檢查,精密計算出全身交感神經及副交感神經的平衡狀態。作為壓力檢測的參考。 |
骨質密度分析 (Bone mass density analysis) | | 將骨骼的強度以比例方式表現出來,並可知骨質疏鬆及流失情況。 適應症狀:背部疼痛、身軀彎腰變矮、體重減輕、大腿活動僵硬、下肢活動疼痛、走路遲緩、行動吃力、反覆跌倒、體重減輕、四肢無力、平衡變差 |
血液常規檢查 (Blood Routine) | | 了解體內是否有貧血、發炎、細菌感染、過敏及凝血功能等初步篩檢。 適應症狀:發燒、貧血、缺氧、呼吸困難、頭昏頭暈、感染、發炎、紅、腫、痛、經常瘀青 |
血糖檢查 (Blood sugar check) | | 血液中的糖分測定,若數值過高時即懷疑有糖尿病,胰臟方面等內分泌或代謝疾病。 適應症狀:口渴,喝水多,尿多,體重下降,視力下降,口腔疾病,頭暈、肢體麻木,足部症狀,手腳浮腫,性慾減退 |
肝臟功能檢查 (Liver function test) | | 肝功能障礙或當臟器及組織產生異常時,其數值會上升。 適應症狀:不明出血、凝血功能異常、蜘蛛痣、黃疸、茶色尿、倦怠、疲倦、皮膚黃、眼白黃、腹部腫脹、右腹痛、腹絞痛 |
膽囊功能 (Bilirubin level test) | | 為肝機能指標,當膽道阻塞或肝功能異常時,其數值會上升。 適應症狀:黃疸、皮膚癢、大便呈灰白色、容易瘀傷、疲倦、食慾不振、黃疸、腹痛 。 |
實質性肝炎 (r-GT) | | 當肝臟及膽道發生異常或因飲酒、服藥或病毒所引起,其數值會上升。 適應症狀:發燒、疲倦、疲勞、倦怠、噁心、嘔吐、皮膚、眼睛變黃(黃疸) |
腎功能 (Renal function test) | | 腎功能評價指標。尿素氮(BUN)偏高者可能為腎功能異常者、脫水或高蛋白飲食,偏低常見於低蛋白飲食者;肌酸酐(Cr)偏高,可能為腎功能異常。 適應症狀:泡沫尿、夜尿、多尿、血尿、蛋白尿、排尿狀況改變、身體虛弱、容易疲累、易喘疲勞、虛弱、頭昏、貧血 |
痛風檢查 (Gout exam) | | 由血液中尿酸值,可判斷出尿酸產生排泄的情形是否有保持平衡,出現高值時,應懷疑為痛風、尿路結石等。 適應症狀:腳趾關節痛、尿路結石、下肢紅腫熱痛、痛風石造成皮膚潰瘍、喝酒或攝取高普林食物後發作,關節紅腫熱痛,關節痛,走路腳痛 |
心血管疾病危險因子檢查 (Cardiovascular risk factor test) | | 此項檢查可知體內膽固醇是否過高,若數值偏高容易發生血管病變,後續發生高血壓、心肌梗塞、冠狀動脈血管疾病、中風等心血管疾病機率就會提高。 適應症狀:心絞痛、胸悶痛、胸口壓迫感、喉嚨緊緊的、口角麻麻、 肩部疼痛,頸部疼痛,上臂(尤其是左手麻麻的症狀)疼痛,下頷麻痛、上腹部疼痛、胸口疼痛的時間大於20分鐘、肋膜尖銳疼痛、疼痛輻射到下肢、冒冷汗、頭暈、噁心、嘔吐、喘、呼吸困難,心悸 |
維生素D檢測 (Vitamin D test) | | 檢測體內是否缺乏維生素D,幫助腸道吸收鈣及預防骨質疏鬆、心血管疾病等 |
心臟功能檢查 (Cardiac function test) | | 評估血管是否有梗塞或狹小的情形、了解肌肉或心臟等組織有無發生損傷 |
B型肝炎檢查 (Hepatits B profile test) | | 肝病有很多種,在台灣,以病毒性肝病最常見。病毒性肝病是因病毒所引起的肝炎、肝硬化及肝癌,最常見的是由A、B、C、D、 E型五種肝炎病毒所引起的肝炎,其中,B型肝炎病毒可能會導致慢性肝炎、肝硬化,甚至可能會衍生肝癌。 人類感染B型肝炎病毒之後,如果無法於6個月內將之排出體外, 病毒會一直存在於肝細胞且不斷複製,血液中有B型肝炎病毒的表面抗原(HBsAg)持續存在,就稱為「B型肝炎病毒慢性感染者或帶原者」。病毒本身一般不會直接對肝臟造成傷害,但卻會激發人體內的免疫細胞去辨識肝細胞內之病毒,進而攻擊肝細胞引發肝炎,使肝功能受到影響。 適應症狀:急性發作時,可能出現皮膚和眼睛發黃(黃疸)、茶色尿液、極度疲勞、疲倦、噁心、嘔吐、腹部不適 |
C型肝炎檢查 (Hepatitis C profile test) | | 了解有無感染C型肝炎病毒。若抗體呈陽性,則表示過去或現在遭受病毒感染。 適應症狀:發燒、疲倦、疲勞、倦怠、噁心、嘔吐、皮膚、眼睛變黃(黃疸) |
甲狀腺功能檢查 (Thyroid function test) | | 診斷自體甲狀腺疾病及區分非自體免疫性狀腺腫大或甲狀腺功能低下相關疾病 適應症狀:焦慮、易緊張、情緒起伏大、失眠、發抖、週期四肢麻痺、心跳加快、心悸、心律不整、體重減輕、皮膚濕潤、怕熱出汗、眼突、視力模糊、怕光、頸部腫脹、脖子變粗、喉嚨異物感、經期紊亂或停經、不孕、流產、容易疲勞、體重增加、心跳變慢、食慾降低、畏寒、皮膚乾燥、掉髮、四肢無力、聲音嘶啞 |
512/3200切動態肺癌篩選電腦斷層檢查 (Low-dose lung computed tomography) | | 可發現小至3mm的小型結節,肺部疾病提早發現及早治療 |
512/3200切動態冠狀動脈檢查 (Cardiac computed tomography) | | 屬於非侵入式的檢查,針對心臟冠狀動脈及微細血管檢查是否有鈣化、狹窄,最有效及最清楚的成像工具。 1.冠狀動脈狹窄。 2.先天性發育異常。 |
疾病風險評估分析 (Disease risk assessment analysis) | | 疾病風險評估分析 |
生理年齡檢測分析 (Physiological age detection analysis) | | 生理年齡檢測分析 |
指定醫師圖文諮詢 (Online graphic consultation for designated physicians) | | 指定醫師圖文諮詢 |
營養師飲食指導 (Nutritionist graphic consultation once(Two weeks after inspection)) | | 營養師飲食指導 |
指定醫師視訊諮詢 (Online video consultation with designated physicians) | | 指定醫師視訊諮詢 |
醫聯網為串聯健康照護供需雙邊價值為任務的資訊共享平台(platform)。我們提供一個效率、透明的平台,讓健康檢查及健康促進等資源更有效率地共享。同時,我們將致力於推動自主健康管理及預防醫學觀念,落實健康生活方式,進而促進每一位平台使用者的健康。醫聯網之健檢方案資訊,均由各醫療機構自行刊登編輯。